SERTIFIKAT SSL COMODO
COMODO SSL DOMAIN VALIDATION (DV)
Terbit 1-5 Menit
No Paper Work
www & Non www
free static site seal
mobile friendly
Terbit 1-5 Menit
Nama SSL | Terbit | 1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | ORDER |
---|---|---|---|---|---|
PositiveSSL | 1-5 Menit | Rp. 160.000 /thn | Rp. 150.000 /thn | Rp. 120.000 /thn | Pesan |
PositiveSSL Wildcard | 1-5 Menit | Rp. 1.300.000 /thn | Rp. 1.243.000 /thn | Rp. 1.100.000 /thn | Pesan |
PositiveSSL Multi-domain | 1-5 Menit | Rp. 305.000 /thn | Rp. 250.500 /thn | Rp. 233.500 /thn | Pesan |
PositiveSSL Multi-domain Wildcard | 1-5 Menit | Rp. 2.445.000 /thn | Rp. 2.300.000 /thn | Rp. 2.200.500 /thn | Pesan |
EssentialSSL | 1-5 Menit | Rp. 300.000 /thn | Rp. 250.000 /thn | Rp. 200.000 /thn | Pesan |
EssentialSSL Wildcard | 1-5 Menit | Rp. 1.350.000 /thn | Rp. 1.209.000 /thn | Rp. 1.170.000 /thn | Pesan |
COMODO SSL ORGANIZATION VALIDATION (OV)
Anda akan di minta beberapa dokumen perusahaan oleh pihak SSL guna otentikasi bisnis atau organisasi dari nama domain yang ingin anda pasang SSL. Ini memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi.
Terbit 1-3 Hari
No Paper Work
www & Non www
free static site seal
mobile friendly
Terbit 1-5 Menit
Nama SSL | Terbit | 1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | ORDER |
---|---|---|---|---|---|
Comodo InstantSSL | 1-3 Hari | Rp. 590.000 /thn | Rp. 565.000 /thn | Rp. 546.500 /thn | Pesan |
Comodo InstantSSL Pro | 1-3 Hari | Rp. 725.000 /thn | Rp. 694.000 /thn | Rp. 668.000 /thn | Pesan |
InstantSSL Premium | 1-3 Hari | Rp. 927.000 /thn | Rp. 785.000 /thn | Rp. 853.500 /thn | Pesan |
InstantSSL PremiumSSL WildCard | 1-3 Hari | Rp. 2.125.000 /thn | Rp. 2.022.500 /thn | Rp. 1.945.000 /thn | Pesan |
Comodo Multi-domain SSL | 1-3 Hari | Rp. 1.650.000 /thn | Rp. 1.574.000 /thn | Rp. 1.516.500 /thn | Pesan |
COMODO SSL EXTENDED VALIDATION (EV)
Bagian otoritas SSL Certificates melakukan pemeriksaan yang sangat mendalam tentang bisnis Anda sebelum mengeluarkan sertifikat. Jenis SSL ini memberikan tingkat keamanan tertinggi dan kepercayaan pengguna.